Product show

Aluminous alloy and MC nylon sheave hoisting tackle

Aluminous alloy and MC nylon sheave hoisting tackle
Order number Model Nunber of sheaves Rated load(kN) Outside diameter¡Áwidth(mm) Diameter of rope(mm) Weight(kg) Hoisting point type
11181 QH1-1K 1 10 ¦Õ100¡Á31 ¦Õ7.7 2.8 G H  
11182 QH1-2 2 10 ¦Õ80¡Á28 ¦Õ6 2.8 G H  
11183 QH1-3 3 10 ¦Õ80¡Á27 ¦Õ6 4.1 G H  
11191 QH2-1K 1 20 ¦Õ120¡Á35 ¦Õ9.3 4.2 G H B
11192 QH2-2 2 20 ¦Õ100¡Á31 ¦Õ7.7 4.2 G H  
11193 QH2-3 3 20 ¦Õ100¡Á31 ¦Õ7.7 6 G H  
11201 QH3-1K 1 30 ¦Õ150¡Á39 ¦Õ11 7 G H B
11202 QH3-2 2 30 ¦Õ120¡Á35 ¦Õ9.3 5.3 G H  
11203 QH3-3 3 30 ¦Õ100¡Á31 ¦Õ7.7 6.5 G H  
11211 QH5-1K 1 50 ¦Õ166¡Á40 ¦Õ13 9.6 G H B
11212 QH5-2 2 50 ¦Õ150¡Á39 ¦Õ11 10.8 G H  
11213 QH5-3 3 50 ¦Õ120¡Á35 ¦Õ9.3 7.7 G H  
11221 QH8-1K 1 80 ¦Õ205¡Á50 ¦Õ17 12.5 G H B
11222 QH8-2 2 80 ¦Õ166¡Á40 ¦Õ13 17 G H  
11223 QH8-3 3 80 ¦Õ150¡Á39 ¦Õ11 17.5 G H  
11231 QH10-1K 1 100 ¦Õ246¡Á60 ¦Õ18.5 25 G   B
1132 QH10-2 2 100 ¦Õ166¡Á40 ¦Õ13 18.5   H  
11233 QH10-3 3 100 ¦Õ150¡Á39 ¦Õ11 20   H  
11241 QH15-1K 1 150 ¦Õ260¡Á65 ¦Õ21.5 34     B
11242 QH15-2 2 150 ¦Õ205¡Á50 ¦Õ17 22   H  
11243 QH15-3 3 150 ¦Õ166¡Á40 ¦Õ13 26   H  
11244 QH15-4 4 150 ¦Õ150¡Á39 ¦Õ11 30   H  
11248 QH20-4 4 200 ¦Õ205¡Á50 ¦Õ17 50   H  
Uses: to erect pole and pylon, line construction, hoist devices, etc
Notes:you must explain clearly which style you needed in writing contract, hook sytle(G),round eye style(H)or clevis(B)